Anagrafe
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Lunedì | Dalle 9.00 Alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 |
Martedì | Dalle 9.00 Alle 12.00 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 |
Venerdì | Dalle 9.00 alle 12.00 |
Sabato | Chiuso |
Commercio
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Lunedì | Dalle 14.00 alle 16.00 |
Martedì | Dalle 9.00 Alle 12.00 |
Mercoledì | Dalle 14.00 alle 16.00 |
Giovedì | Dalle 14.00 alle 16.00 |
Venerdì | Dalle 14.00 alle 16.00 |
Sabato | Chiuso |
Edilizia Privata
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Giovedì | mattina dalle 10.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 |
Edilizia Pubblica
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Giovedì | mattina dalle 10.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 |
Finanziario
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Lunedì | Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 |
Martedì | Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | Dalle 09.00 alle 12.00 |
Venerdì | Dalle 09.00 alle 12.00 |
Sabato | Chiuso |
Polizia Locale
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Lunedì | Dalle 12:00 alle 13:00 |
Martedì | Dalle 12:00 alle 13:00 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | Dalle 12:00 alle 13:00 |
Venerdì | Chiuso |
Sabato | Chiuso |
Segreteria
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Lunedì | Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 |
Martedì | Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 |
Mercoledì | Chiuso |
Giovedì | Dalle 09.00 alle 12.00 |
Venerdì | Dalle 09.00 alle 12.00 |
Sabato | Chiuso |
Tributi
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Lunedì | 09.00-12.00 |
Martedì | 14.00-16.00 |
Mercoledì | 09.00-12.00 |
Giovedì | 09.00-12.00 |
Venerdì | Chiuso |
Sabato | Chiuso |