Indirizzo
Via col Serena, 911015 La Salle (AO)
Mappa
Coordinate: 45°44'49''N 7°4'21,7''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0165 861908 |
---|---|
Courriel |
info@comune.lasalle.ao.it |
PEC |
protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it |
Modalità di accesso
Accesso esterno tramite stradine laterali o scalinata centrale. Per accedere agli Uffici non ubicati al piano terra possibilità di utilizzo ascensori o scale.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal | 00101230076 |
Numéro de TVA | 00167070077 |
Code de facturation | UFQ8ET Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 007040 |
Code du cadastre | E458 |
Codice iPA | c_e458 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 2036 (au 01/01/2025) |
Nombre de familles | 1061 |
Dénomination des habitants | Sallereins |
Fête patronale | San Cassiano - 13 agosto |
Jour de marché | Lunedì |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 83,94 |
Altitude | 1008 |
Altitude minimum | 769 |
Altitude maximum | 3332 |
Distance du chef-lieu de province (km) | 0 |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Classification climatique | F |
Classification sismique | 3 |
Degrés jour | 3734 |