Indirizzo
Via col Serena, 911015 La Salle (AO)
Mappa
Coordinate: 45°44'49''N 7°4'21,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0165 861908 |
|---|---|
|
info@comune.lasalle.ao.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.lasalle.ao.it |
Modalità di accesso
Accesso esterno tramite stradine laterali o scalinata centrale. Per accedere agli Uffici non ubicati al piano terra possibilità di utilizzo ascensori o scale.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 00101230076 |
| Partita Iva | 00167070077 |
| Codice univoco di fatturazione | UFQ8ET Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 007040 |
| Codice catastale | E458 |
| Codice IPA | c_e458 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2036 (al 01/01/2025) |
| Numero famiglie | 1061 |
| Denominazione abitanti | Sallereins |
| Festa patronale | San Cassiano - 13 agosto |
| Giorno di mercato | Lunedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 83,94 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 1008 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 769 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 3332 |
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | 3 |
| Gradi giorno | 3734 |